Zavoláme Vám a spočítáme cenu Vašeho projektu - stačí vyplnit jednoduchý formulář.
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 28 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 2 | ||
| třílůžkové pokoje | 1 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 2 | ||
| vícelůžkové pokoje | 1 | ||
| apartmány | 1 | 7 lůžek | |
| restaurace | ANO | 65 míst, Po-Čt,Ne: 11-23 hod., Pá,So: 11-01 hod. | |
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | 14 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 400 | ||
| zastávka vlak (m) | 1000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | ANO | 100 m | |
| bezbariérový přístup | ANO | ||
| klidná poloha | NE | ||
| terasa či zahrada | NE | ||
| možnost stanování | NE | ||
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | ANO | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | NE | ||
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | NE | ||
| víceúčelové hřiště | NE | ||
| dětské hřiště | ANO | 1 km | |
| krytý bazén | NE | ||
| koupaliště bazén | NE | ||
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 15 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | 400 m | |
| lyžařská škola | NE | ||
| půjčovna lyží | ANO | 400 m | |
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 350 | Sleva při dlouhodobém pobytu a u skupiny 250,- Kč | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 420 | ||
| LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | do 10 let | |
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 350 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 420 | ||
| ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 250 | do 10 let | |
Součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule.