Zavoláme Vám a spočítáme cenu Vašeho projektu - stačí vyplnit jednoduchý formulář.
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 6 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 1 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 1 | ||
| restaurace | ANO | 300 m | |
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 2 místa | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 100 | ||
| zastávka vlak (m) | 3000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | R, N, A | |
| prodej základních potravin | NE | 1 km | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | po domluvě | |
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | pro 2 pokoje společné | |
| sprcha na pokoji | ANO | pro 2 pokoje společná | |
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | po domluvě | |
| nekuřácké zařízení | NE | ||
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | 3 km | |
| posilovna | NE | 3 km | |
| tenisový kurt | NE | 3 km | |
| víceúčelové hřiště | NE | 3 km | |
| dětské hřiště | NE | 3 km | |
| krytý bazén | NE | 3 km | |
| koupaliště bazén | NE | 3 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 5 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | NE | ||
| jízdy na koních | ANO | 200 m | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | NE | ||
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | ||
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
Součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule.